| 
| NO | DIMENSION | SIZE | 외경 | 내경 | 재질 | 비고 |  
| 1 |  | 1"(FLOAT) 스토퍼(8mm)
 304/316
 *1,6
 | Ø28x28L | 9.6 | 304/316 | * |  
| Ø25x15L | 9.6 | 발포 | * |  
| Ø25x23L | 9.6~14 | 발포 |  |  
| Ø28x30L | 11~16 | PP |  |  
| Ø29x30L | 11 | PTFE |  |  
| 2 | 2"(FLOAT) 스토퍼(12.7mm)
 304/316
 *2,5
 | Ø40x50L | 18.5 | 304/316 | * |  
| Ø45x52L | 15.5 | 304/316 | * |  
| Ø49x50L | 15.5 | 304/316 | * |  
| Ø49x65L | 15 | 304/316 |  |  
| Ø50x78L | 15 | 304/316 |  |  
| Ø45x45L | 20 | 발포 |  |  
| Ø36x63L | 14 | 발포 |  |  
| Ø48x50L | 16~20 | PP |  |  
| Ø49x66L | 14 | 티타늄 |  |  
| Ø46x48L | 18 | PTFE |  |  
| Ø48x103L | 20 | PVC |  |  
| 3 | 3"(FLOAT) 스토퍼(15.8mm)
 *2,5
 스토퍼(21.7mm)
 304/316
 *3,
 | Ø73x106L | 17.5 | 304/316 |  |  
| Ø73x105L Ø65x90L
 | 23.5 (25)
 | 304/316 |  |  
| Ø73x107L | 24 | 티타늄 |  |  
| Ø70x100L | 20~23 | PP |  |  
| Ø76x108L | 31 | PVC | 3"/4"용 |  
| Ø80x80L | 20~28 | 발포 | 3"/4"용 |  
| Ø70x109L | 22.5 | PTFE |  |  
| 4 | 4"(FLOAT) 스토퍼(25.4mm)
 304/316
 *3,
 | Ø96x118L | 29~36 | 304/316 |  |  
| Ø95x104L~118L | 23 | 티타늄 |  |  
| Ø84x100L | 32 | PTFE |  |  |